Briefwahlbezirk 027.91
| Wähler/innen | 734 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,27 % | 
| gültige Stimmen | 732 | 99,73 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BfB | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| BBZ | |||
| AfD | |||
| BÜRGERNÄHE | |||
| Die PARTEI | |||
| LiB | |||
| UBF | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
