Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| BiB | Ait Allali, Asma | Listenplatz 1 |
| BiB | Jdea, Mohamad | Listenplatz 2 |
| BIEfalt | Adilović, Murisa | Listenplatz 1 |
| Gleichwertigkeit | Njoh Ngemhe, André Patrick | Listenplatz 1 |
| IZB | Alich, Robert | Listenplatz 1 |
| IZB | Madougou-Zongo, Kamal | Listenplatz 2 |
| Einzelbewerber Chowdry, John Simon | Chowdry, John Simon | Einzelbewerber |
| IBV | Aykanat, Murat | Listenplatz 1 |
| BINEM | El Alaoui, Hanane | Listenplatz 1 |
| AKTIV | Kefeli, Cihad | Listenplatz 1 |
| TIG | Yildirim, Cemil | Listenplatz 1 |
| EFA | Ekinci, Sabriya | Listenplatz 1 |
| DKG | Youssef, Rody | Listenplatz 1 |
| Türkische Union | Arslan, Zehra | Listenplatz 1 |
| Einzelbewerber Zilke, Jürgen | Zilke, Jürgen | Einzelbewerber |
| OMONIA - Griechische Initiative für Bielefeld | Nottas, Elias | Listenplatz 1 |
| Lalish Zentrum | Simo Joki, Dilshad | Listenplatz 1 |
Bielefeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 87.566 | |
| Wähler/innen | 14.625 | 16,70 % |
| ungültige Stimmen | 1.444 | 9,87 % |
| gültige Stimmen | 13.181 | 90,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| BiB | |||
| BIEfalt | |||
| Gleichwertigkeit | |||
| IZB | |||
| Einzelbewerber Chowdry, John Simon | |||
| Einzelbewerberin Geribo, Azber | |||
| IBV | |||
| BINEM | |||
| AKTIV | |||
| TIG | |||
| BAL | |||
| Afrika Liste | |||
| EFA | |||
| Einzelbewerber Tene, Olivier | |||
| DKG | |||
| Einzelbewerber Varatharajah, Sivasothy | |||
| Einzelbewerber Maao, Aram | |||
| Zeitgemäßes Leben | |||
| Türkische Union | |||
| IV | |||
| Einzelbewerber Zilke, Jürgen | |||
| OMONIA - Griechische Initiative für Bielefeld | |||
| Einzelbewerberin Berber, Rabia | |||
| Lalish Zentrum |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,70 %
