WBZ 001 (Urnenwahlbezirk)
Wahlberechtigte | 2.956 | |
Wähler/innen | 315 | 10,66 % |
ungültige Stimmen | 21 | 6,67 % |
gültige Stimmen | 294 | 93,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BiB | |||
BIEfalt | |||
Gleichwertigkeit | |||
IZB | |||
Einzelbewerber Chowdry, John Simon | |||
Einzelbewerberin Geribo, Azber | |||
IBV | |||
BINEM | |||
AKTIV | |||
TIG | |||
BAL | |||
Afrika Liste | |||
EFA | |||
Einzelbewerber Tene, Olivier | |||
DKG | |||
Einzelbewerber Varatharajah, Sivasothy | |||
Einzelbewerber Maao, Aram | |||
Zeitgemäßes Leben | |||
Türkische Union | |||
IV | |||
Einzelbewerber Zilke, Jürgen | |||
OMONIA - Griechische Initiative für Bielefeld | |||
Einzelbewerberin Berber, Rabia | |||
Lalish Zentrum |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,66 %
Stadtbezirk