WBZ 011 (Urnenwahlbezirk)
Wahlberechtigte | 3.446 | |
Wähler/innen | 459 | 13,32 % |
ungültige Stimmen | 40 | 8,71 % |
gültige Stimmen | 419 | 91,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BiB | |||
BIEfalt | |||
Gleichwertigkeit | |||
IZB | |||
Einzelbewerber Chowdry, John Simon | |||
Einzelbewerberin Geribo, Azber | |||
IBV | |||
BINEM | |||
AKTIV | |||
TIG | |||
BAL | |||
Afrika Liste | |||
EFA | |||
Einzelbewerber Tene, Olivier | |||
DKG | |||
Einzelbewerber Varatharajah, Sivasothy | |||
Einzelbewerber Maao, Aram | |||
Zeitgemäßes Leben | |||
Türkische Union | |||
IV | |||
Einzelbewerber Zilke, Jürgen | |||
OMONIA - Griechische Initiative für Bielefeld | |||
Einzelbewerberin Berber, Rabia | |||
Lalish Zentrum |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,32 %
Stadtbezirk