WBZ 012 (Urnenwahlbezirk)
Wahlberechtigte | 2.155 | |
Wähler/innen | 235 | 10,90 % |
ungültige Stimmen | 23 | 9,79 % |
gültige Stimmen | 212 | 90,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BiB | |||
BIEfalt | |||
Gleichwertigkeit | |||
IZB | |||
Einzelbewerber Chowdry, John Simon | |||
Einzelbewerberin Geribo, Azber | |||
IBV | |||
BINEM | |||
AKTIV | |||
TIG | |||
BAL | |||
Afrika Liste | |||
EFA | |||
Einzelbewerber Tene, Olivier | |||
DKG | |||
Einzelbewerber Varatharajah, Sivasothy | |||
Einzelbewerber Maao, Aram | |||
Zeitgemäßes Leben | |||
Türkische Union | |||
IV | |||
Einzelbewerber Zilke, Jürgen | |||
OMONIA - Griechische Initiative für Bielefeld | |||
Einzelbewerberin Berber, Rabia | |||
Lalish Zentrum |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,90 %
Stadtbezirk