Jöllenbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 17.623 | |
Wähler/innen | 10.685 | 60,63 % |
ungültige Stimmen | 75 | 0,70 % |
gültige Stimmen | 10.610 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
BfB | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BÜRGERNÄHE | |||
BBZ | |||
AfD | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
LiB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,63 %