Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Doppmeier, Maike | Direktmandat im Wahlbezirk 102 |
CDU | Krümpelmann, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 103 |
CDU | Wiesner, Helen | Direktmandat im Wahlbezirk 104 |
CDU | Kollmeyer, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 105 |
CDU | Toppmöller, Anja | Direktmandat im Wahlbezirk 106 |
CDU | Wiese, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 107 |
CDU | Großerohde, Heinz-Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 108 |
CDU | Schulte, André | Direktmandat im Wahlbezirk 109 |
CDU | Witte, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
CDU | Küppers, Henrika | Direktmandat im Wahlbezirk 111 |
CDU | Dreier, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 112 |
CDU | Altehülshorst, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 113 |
CDU | Schäfer, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 114 |
CDU | Dirks, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 115 |
CDU | Bünnigmann, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 116 |
CDU | Dr. Sökeland, Heinz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 117 |
CDU | Kaltefleiter, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 118 |
CDU | Humpert, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 119 |
CDU | Dr. Paß, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
CDU | Hardieck, Elke-Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 122 |
CDU | Kroos, Detlev | Direktmandat im Wahlbezirk 123 |
CDU | Temme, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk 124 |
CDU | Lehmann, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 125 |
CDU | Haggeney, Hildegard | Direktmandat im Wahlbezirk 126 |
CDU | Dr. Disselkamp, Christine | Direktmandat im Wahlbezirk 127 |
CDU | Ernst, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 128 |
CDU | Weßling, Arnold | Direktmandat im Wahlbezirk 129 |
CDU | Adolf, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
SPD | Klute, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 121 |
SPD | Weike, Marion | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Korkmaz-Emre, Elvan | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Spratte, Fritz | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Fülling, Liane | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kontermann, Alfred | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Hauhart, Marie | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Hasler, Uwe | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Spahn-Wagner, Maria | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Albersmann, Roland | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Ecks, Ursula | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Klages, Gert | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Brambrink, Ann Katrin | Reservelistenplatz 13 |
SPD | Ziervogel, Jan | Reservelistenplatz 14 |
GRÜNE | Niemann-Hollatz, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 101 |
GRÜNE | Lange, Helga | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Schmolke, Thorsten | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Gohr, Detlef | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Borbonus-Timmer, Brigitte | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Mantovanelli, Marco | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Wieda, Christina | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Montag, Christoph | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Böhm, Ines | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Sellenschütter, Martin | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Reker, Jennifer | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Wurm, Maximilian | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Griesmeyer, Elisabeth | Reservelistenplatz 13 |
GRÜNE | Hesse, Jens | Reservelistenplatz 14 |
GRÜNE | Diekmann-Vemmer genannt Meier, Ingrid | Reservelistenplatz 15 |
FWG-UWG | Holtkamp, Dirk | Reservelistenplatz 1 |
FWG-UWG | Dresselhaus, Tanja | Reservelistenplatz 2 |
FWG-UWG | Heinrichsmeier, Norbert | Reservelistenplatz 3 |
FWG-UWG | Stockhecke, Manfred | Reservelistenplatz 4 |
FWG-UWG | Dr. Schütze, Annegreth | Reservelistenplatz 5 |
FWG-UWG | Stuckmann-Gale, Susanne | Reservelistenplatz 6 |
AfD | Alt, Alexander | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Brinkrolf, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Nußbaum, Axel | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Strothmann, Gloria | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Zurbrüggen, Emanuel | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Baumgart, Thorsten | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Wehmeier, Silke | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Seidel, Berit | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Bartkowiak, Arne | Reservelistenplatz 4 |
Kreis Gütersloh
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(353 von 353 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 294.290 | |
Wähler/innen | 157.779 | 53,61 % |
ungültige Stimmen | 2.301 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 155.478 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FWG-UWG | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
Die PARTEI |