Wahlbezirk 10
| Wahlberechtigte | 1.243 | |
| Wähler/innen | 681 | 54,79 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 670 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Weike, SPD | |||
| Vorberg, Die PARTEI |
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.243 | |
| Wähler/innen | 681 | 54,79 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 670 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Weike, SPD | |||
| Vorberg, Die PARTEI |