Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Westmeyer, Pamela | Direktmandat im Wahlbezirk 001 | 
| CDU | Füchtenkötter, Andre | Direktmandat im Wahlbezirk 002 | 
| CDU | Dr. Wensing, Angelika | Direktmandat im Wahlbezirk 003 | 
| CDU | Berheide, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 005 | 
| CDU | Wesselmann, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 006 | 
| CDU | Meyer-Wilmes, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 007 | 
| CDU | Diederichs, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 009 | 
| CDU | Thiemann, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 010 | 
| CDU | Bünnigmann, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 011 | 
| CDU | Kuznik, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 012 | 
| CDU | Höving, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 013 | 
| CDU | Bückmann, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 014 | 
| CDU | Kuhlmann, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 015 | 
| CDU | Bruns, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 016 | 
| SPD | Dirkorte, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 004 | 
| SPD | Dräger, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 008 | 
| SPD | Hemkemeyer, Reinhard | Reservelistenplatz 1 | 
| SPD | Meißner-Schlömer, Regina | Reservelistenplatz 2 | 
| SPD | Hoffmann, Sandra | Reservelistenplatz 4 | 
| SPD | Wagner, Michael | Reservelistenplatz 5 | 
| SPD | Wiesbrock, Eckhard | Reservelistenplatz 6 | 
| SPD | Hinney, Florian | Reservelistenplatz 7 | 
| SPD | Hanemann, Caroline | Reservelistenplatz 8 | 
| GRÜNE | Leßner, Brunhilde | Reservelistenplatz 1 | 
| GRÜNE | Figueira Palmier, Juan Carlos | Reservelistenplatz 2 | 
| GRÜNE | Rieping, Stephan | Reservelistenplatz 3 | 
| GRÜNE | Hanfgarn, Klaus | Reservelistenplatz 4 | 
| GRÜNE | Linden, Janosch | Reservelistenplatz 5 | 
| AfD | Hemmelgarn, Udo | Reservelistenplatz 1 | 
| FDP | Hanhart, Andreas | Reservelistenplatz 1 | 
| FDP | Schwake, Wolfgang | Reservelistenplatz 2 | 
| FDP | Woitzyk, Julian | Reservelistenplatz 3 | 
Stadt Harsewinkel - Die Mähdrescherstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 19.838 | |
| Wähler/innen | 11.292 | 56,92 % | 
| ungültige Stimmen | 157 | 1,39 % | 
| gültige Stimmen | 11.135 | 98,61 % | 
