Wahlbezirk 11
Wahlberechtigte | 1.090 | |
Wähler/innen | 565 | 51,83 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,30 % |
gültige Stimmen | 552 | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Weike, SPD | |||
Vorberg, Die PARTEI |
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.090 | |
Wähler/innen | 565 | 51,83 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,30 % |
gültige Stimmen | 552 | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Weike, SPD | |||
Vorberg, Die PARTEI |