Wahlbezirk 15
| Wahlberechtigte | 1.256 | |
| Wähler/innen | 732 | 58,28 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 720 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Weike, SPD | |||
| Vorberg, Die PARTEI |
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.256 | |
| Wähler/innen | 732 | 58,28 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 720 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Weike, SPD | |||
| Vorberg, Die PARTEI |