Wahlbezirk 4
| Wahlberechtigte | 1.321 | |
| Wähler/innen | 809 | 61,24 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 3,21 % |
| gültige Stimmen | 783 | 96,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Weike, SPD | |||
| Vorberg, Die PARTEI |
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.321 | |
| Wähler/innen | 809 | 61,24 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 3,21 % |
| gültige Stimmen | 783 | 96,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Weike, SPD | |||
| Vorberg, Die PARTEI |