Wahlbezirk 5
| Wahlberechtigte | 1.273 | |
| Wähler/innen | 777 | 61,04 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 2,32 % |
| gültige Stimmen | 759 | 97,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Weike, SPD | |||
| Vorberg, Die PARTEI |
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.273 | |
| Wähler/innen | 777 | 61,04 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 2,32 % |
| gültige Stimmen | 759 | 97,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Weike, SPD | |||
| Vorberg, Die PARTEI |