Wahlbezirk 6
Wahlberechtigte | 1.350 | |
Wähler/innen | 805 | 59,63 % |
ungültige Stimmen | 16 | 1,99 % |
gültige Stimmen | 789 | 98,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Weike, SPD | |||
Vorberg, Die PARTEI |
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.350 | |
Wähler/innen | 805 | 59,63 % |
ungültige Stimmen | 16 | 1,99 % |
gültige Stimmen | 789 | 98,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Weike, SPD | |||
Vorberg, Die PARTEI |