Wahlbezirk 7
Wahlberechtigte | 1.132 | |
Wähler/innen | 704 | 62,19 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 695 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Weike, SPD | |||
Vorberg, Die PARTEI |
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.132 | |
Wähler/innen | 704 | 62,19 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 695 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adenauer, CDU | |||
Weike, SPD | |||
Vorberg, Die PARTEI |