Wahlbezirk 9
| Wahlberechtigte | 1.382 | |
| Wähler/innen | 743 | 53,76 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 727 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Weike, SPD | |||
| Vorberg, Die PARTEI |
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.382 | |
| Wähler/innen | 743 | 53,76 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 727 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Weike, SPD | |||
| Vorberg, Die PARTEI |