| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Diethelm, CDU | Loermann, Einzelbewerber | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 von 1 | 851 | 63,69 % | 100,00 % | 54,06 % | 45,94 % | 
| 2 | 1 von 1 | 887 | 47,24 % | 99,76 % | 44,74 % | 55,26 % | 
| 3 | 1 von 1 | 860 | 55,12 % | 99,58 % | 48,73 % | 51,27 % | 
| 4 | 1 von 1 | 847 | 52,89 % | 98,88 % | 51,69 % | 48,31 % | 
| 5 | 1 von 1 | 845 | 50,30 % | 99,29 % | 65,40 % | 34,60 % | 
| 6 | 1 von 1 | 827 | 54,29 % | 99,78 % | 49,55 % | 50,45 % | 
| 7 | 1 von 1 | 706 | 60,62 % | 99,77 % | 50,12 % | 49,88 % | 
| 8 | 1 von 1 | 856 | 57,01 % | 100,00 % | 54,92 % | 45,08 % | 
| 9 | 1 von 1 | 987 | 39,11 % | 98,96 % | 55,76 % | 44,24 % | 
| 10 | 1 von 1 | 833 | 44,18 % | 99,18 % | 47,67 % | 52,33 % | 
| 11 | 1 von 1 | 686 | 54,37 % | 100,00 % | 40,75 % | 59,25 % | 
| 12 | 1 von 1 | 759 | 45,85 % | 99,14 % | 46,09 % | 53,91 % | 
| 13 | 1 von 1 | 711 | 40,65 % | 99,65 % | 48,96 % | 51,04 % | 
| 14 | 1 von 1 | 688 | 43,90 % | 99,67 % | 58,47 % | 41,53 % | 
| 15 | 1 von 1 | 846 | 53,31 % | 99,11 % | 50,34 % | 49,66 % | 
| 16 | 1 von 1 | 672 | 65,03 % | 99,31 % | 40,55 % | 59,45 % | 
| 17 | 1 von 1 | 691 | 52,10 % | 99,72 % | 53,20 % | 46,80 % | 
| Gemeinde Herzebrock-Clarholz | 17 von 17 | 13.552 | 51,56 % | 99,53 % | 50,70 % | 49,30 % | 
