Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Grewing, Burkhard | Direktmandat im Wahlbezirk 1 | 
| CDU | Schnatmann, Maik | Direktmandat im Wahlbezirk 2 | 
| CDU | Beckmann, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 3 | 
| CDU | Praest, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 4 | 
| CDU | Rix, Helge Uta | Direktmandat im Wahlbezirk 5 | 
| CDU | Große-Wietfeld, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 6 | 
| CDU | Haselkamp, Dominik | Direktmandat im Wahlbezirk 7 | 
| CDU | Feldmeier, Gerrit | Direktmandat im Wahlbezirk 9 | 
| CDU | Vorderbrüggen, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 10 | 
| CDU | Kranz, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 11 | 
| CDU | Adolf, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 12 | 
| CDU | Düsing, Monika | Reservelistenplatz 1 | 
| UWG Langenberg e.V. | Großebrummel, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 8 | 
| UWG Langenberg e.V. | Braunholz, Silvio | Direktmandat im Wahlbezirk 13 | 
| UWG Langenberg e.V. | Dr. Wöhning, Thomas | Reservelistenplatz 1 | 
| UWG Langenberg e.V. | Brinkhaus, Yvonne | Reservelistenplatz 2 | 
| UWG Langenberg e.V. | Neukirch, Heribert | Reservelistenplatz 3 | 
| UWG Langenberg e.V. | Rosenau, Birger | Reservelistenplatz 4 | 
| UWG Langenberg e.V. | Herrmann, Rolf | Reservelistenplatz 7 | 
| UWG Langenberg e.V. | Goldfuß, Bert | Reservelistenplatz 8 | 
| SPD | Rinne, Klaus | Reservelistenplatz 1 | 
| SPD | Bücker, Michael | Reservelistenplatz 2 | 
| GRÜNE | Leinweber, Thomas Alfons | Reservelistenplatz 1 | 
| GRÜNE | Wachter, Andrea | Reservelistenplatz 2 | 
| GRÜNE | Klose, Edgar Heinz Paul | Reservelistenplatz 3 | 
| FDP | Risse, Andreas | Reservelistenplatz 1 | 
Gemeinde Langenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 7.043 | |
| Wähler/innen | 4.295 | 60,98 % | 
| ungültige Stimmen | 51 | 1,19 % | 
| gültige Stimmen | 4.244 | 98,81 % | 
