Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Jasper, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | Brinkord, Henrik | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Jacobfeuerborn, Bruno | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Humpert, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Dresselhaus, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Rieksneuwöhner, Robin | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Westermeyer, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Hollenhorst, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Mutz, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Wittke, Marius | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Gärtner, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Maasjosthusmann, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Meyer, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Jakobfeuerborn, Hans-Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Hollenhorst, Ferdinand | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Nitsch, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| CDU | Pollmüller, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
| CDU | Masjosthusmann, Hedwig | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
| CDU | Paulfeuerborn, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
| CDU | Richters, Sylvia | Reservelistenplatz 13 |
| CDU | Pape, Berthold | Reservelistenplatz 14 |
| CDU | Brockschmidt, Hedwig | Reservelistenplatz 19 |
| SPD | Heethey, Peter | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Henkemeier, Elke | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Junkern, Luka | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Hasler, Rachel | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Reineke, Burkhard | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Rohde, Thorsten | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Mohncke, Rebecca | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Wilke, Johannes | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Sternberg, Josefine | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Dr. Daum, Egbert | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Lindenblatt, Brigitte | Reservelistenplatz 6 |
| FWG | Kosfeld, Helmut | Reservelistenplatz 1 |
| FWG | Pollmeier, Jonas | Reservelistenplatz 2 |
| FWG | Hermreck, Paul | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Dr. Klotz, Ulrich | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Martin, Christian | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Verl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 20.974 | |
| Wähler/innen | 12.048 | 57,44 % |
| ungültige Stimmen | 122 | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 11.926 | 98,99 % |
