Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Hainer, Jörn | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | Salmen, Daniela | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Gronau, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Wiese, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Meyer-Hermann, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Wesolowski, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Pohlmann, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Ruwisch, Franziska | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Kisker, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Redecker, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Bohle, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Kraak, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Sandkühler, Rüdiger | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Schabbehardt, Olaf | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Holtkamp, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Hantke, Yvonne | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| CDU | Wehmöller, Kirsten | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
| CDU | Krumkühler, Stefanie | Reservelistenplatz 18 |
| SPD | Fülling, Liane | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Schlüter, Patrick | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Lüker, Corinna | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Dabarca Janeiro, Angel | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Altmann-Maschmann, Doris | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Brune, Udo | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Wegenk, Benjamin | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Märländer, Melanie | Reservelistenplatz 8 |
| GRÜNE | Kahre, Hans | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Makitta-Holz, Doris | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Beuge, Wolfgang | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Bißmeier, Klaus | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Hagenbäumer, Jürgen | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Dr.rer.nat. Wolf, Elke | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Husmann, Rainer | Reservelistenplatz 7 |
| FDP | Lohmann, Henry Lucas | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Prange, Elke | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Bartkowiak, Arne | Reservelistenplatz 3 |
| UWG | Stuckmann-Gale, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Flottmann, Sascha | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Versmold
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 17.706 | |
| Wähler/innen | 9.017 | 50,93 % |
| ungültige Stimmen | 172 | 1,91 % |
| gültige Stimmen | 8.845 | 98,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| Einzelbewerber Zurmühlen WB |
