Cordt-Holstein-Haus
Anschrift
barrierefrei
Seiteneingang barrierefrei
Seiteneingang barrierefrei
Cordt-Holstein-Haus
Weserstraße 10
37688 Beverungen
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Beverungen 1 |
| Stadtteil | Beverungen |
| Wahlbezirk | Beverungen 1 |
| Gemeinde | Stadt Beverungen |
| Kreis | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk | 14 Stadt Beverungen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Beverungen 1 |
| Stadtteil | Beverungen |
| Wahlbezirk | Beverungen 1 |
| Gemeinde | Stadt Beverungen |
| Kreis | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk | 14 Stadt Beverungen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Beverungen 1 |
| Stadtteil | Beverungen |
| Wahlbezirk | Beverungen 1 |
| Gemeinde | Stadt Beverungen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Beverungen 1 |
| Stadtteil | Beverungen |
| Wahlbezirk | Beverungen 1 |
| Gemeinde | Stadt Beverungen |
