Grundschule Beverungen
Anschrift
barrierefrei
Grundschule Beverungen
Kolpingstraße 2-4
37688 Beverungen
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Beverungen 2 |
Stadtteil | Beverungen |
Wahlbezirk | Beverungen 2 |
Gemeinde | Stadt Beverungen |
Kreis | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk | 15 Stadt Beverungen |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Beverungen 2 |
Stadtteil | Beverungen |
Wahlbezirk | Beverungen 2 |
Gemeinde | Stadt Beverungen |
Kreis | Kreis Höxter |
Kreiswahlbezirk | 15 Stadt Beverungen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Beverungen 2 |
Stadtteil | Beverungen |
Wahlbezirk | Beverungen 2 |
Gemeinde | Stadt Beverungen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Beverungen 2 |
Stadtteil | Beverungen |
Wahlbezirk | Beverungen 2 |
Gemeinde | Stadt Beverungen |