Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Oeynhausen, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Eggers, Patrick | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
CDU | Löneke, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
CDU | Neu, Walburga | Direktmandat im Wahlbezirk 40 |
CDU | Wellsow, Viola | Direktmandat im Wahlbezirk 50 |
CDU | Spiegel, Linnea | Direktmandat im Wahlbezirk 60 |
CDU | Cardamone, Filomena | Direktmandat im Wahlbezirk 70 |
CDU | Koppi, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 80 |
CDU | Hanisch, Ewald | Direktmandat im Wahlbezirk 90 |
CDU | Grewe, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
CDU | Krömeke, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
CDU | Steinhage, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
CDU | Simon, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
CDU | Gerdes, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 140 |
CDU | Menke, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 150 |
CDU | Disse, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 160 |
CDU | Giefers, Raimund | Reservelistenplatz 16 |
SPD | Robrecht, Jutta | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Multhaupt, Dirk | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Beineke, Elisabeth | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Holtemeyer, Joachim | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Koch, Hans-Jörg | Reservelistenplatz 5 |
UWG/CWG | Rissing, Robert | Reservelistenplatz 1 |
UWG/CWG | Tobisch, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
UWG/CWG | Bargholt, Detlef-Erwin | Reservelistenplatz 3 |
UWG/CWG | Saalfeld, Michael | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Hogrebe-Oehlschläger, Ulrike | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Flore, David | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Kremeyer, Lisa | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Knobloch, Peter | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Vogt, Monika | Reservelistenplatz 5 |
Zukunft | Schünemann, Christoph | Reservelistenplatz 1 |
Zukunft | Heilemann, Stefan | Reservelistenplatz 2 |
Zukunft | Stieren-Knoke, Bernd | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Brakel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 12.929 | |
Wähler/innen | 7.576 | 58,60 % |
ungültige Stimmen | 128 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 7.448 | 98,31 % |