Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Bertram, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Kunstein, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Lauinger, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Rieks, Simon Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Lintemeier, Robin | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Müther, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Kleine, Elmar Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Lakemeyer, Jan Philipp | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Benning, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Zell, Benjamin | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Kros, Johannes | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Pollmann, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
SPD | Dr. Kros, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
SPD | Kuckuk, Wolfgang Josef | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Dr. Kros, Ulrich | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Walter, Lucia | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Horstmann, Swen | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Müller, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
UWG | Karp, Guido-Ralf | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Rasche, Michael | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Happe, Hans Jürgen | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Scheips, Gerda | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Arendes-Meyn, Patricia | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Lücking, Uta Maria | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Nieheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.033 | |
Wähler/innen | 3.569 | 70,91 % |
ungültige Stimmen | 55 | 1,54 % |
gültige Stimmen | 3.514 | 98,46 % |