Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Hartmann, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Göllner, Anton | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Potthast, Tristan | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Klüter, Stefanie | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Heidebrecht, Marcus | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Schäfers, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Buschmeier, Mark | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Volkhausen, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Bendfeld, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Bußmann, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Striewe, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Böddeker, Christina | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Stiewe, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Lütkemeier, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Möllers, Matthias | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Meyer, Ulrich | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Besser, Ulrike | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Striewe, Frank | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Fehse, Renate | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Tilly, Nicolaus | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Rode, Elmar | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Jansen, Harald | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Kaibel, Ursula | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Nied, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Pothmann, Heide | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Fernhomberg-Hennemann, Astrid | Reservelistenplatz 4 |
ABA | Keuter, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Lütkemeier, Jan | Reservelistenplatz 1 |
Gemeinde Altenbeken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.439 | |
Wähler/innen | 4.491 | 60,37 % |
ungültige Stimmen | 62 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 4.429 | 98,62 % |