Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Hansmeier, Konrad | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Vogt, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Henneken, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Rennkamp, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Franke, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Ringhoff, Marc Christopher | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Rebbe, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Wegener, Kornelia | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Reinstädler, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Noeke, Christoph | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Frewer, Hansjörg | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Nordmeyer, Hans-Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| SPD | Zernke, Hendrik | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| SPD | Klocke, Gerald | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| SPD | Schmidt, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| SPD | Lippegaus, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Berger, Herbert | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Ponta, Gudrun | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Hartmann, Michael | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Oster, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| GRÜNE | Reitmeyer, Guido | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Buse-Weber, Karl-Edzard | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Altenbernd, Peter | Reservelistenplatz 4 |
| FWB | Koch, Carsten | Reservelistenplatz 1 |
| FWB | Lagers, Astrid | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Dr. Welsing, Marcel | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Kaiser, Franz-Josef | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Tegethoff, Karl-Heinz | Reservelistenplatz 1 |
Gemeinde Borchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 11.032 | |
| Wähler/innen | 7.154 | 64,85 % |
| ungültige Stimmen | 77 | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 7.077 | 98,92 % |