Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Wagner, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Seck, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Peters, Helene | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Löper, Wigbert | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Meiwes, Jochen | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Bürckner, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Kahler, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Dr. Hesse, Hans-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Robbert, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Schael, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Trilling, Nils | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Herbst, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Kemper, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Kaup, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Finke, Siegfried | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Stolp, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Genee, Pascal | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Bambeck, Christian | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Engels, Daniel | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Steven, Norbert | Reservelistenplatz 20 |
SPD | Maschkio, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
SPD | Borghoff, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Sudbrak, Marco | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Borghoff, Marianne | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Salmen, Peter | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Ebbers, Sarah | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Möller, Jürgen | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Klaas-Jung, Reneé | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Krawczyk, Meinolf | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Vonnahme, Jörg | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Koch, Karl | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Dr. Schäfers, Hans-Gerd | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Bredelow, Andreas | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Tobey, Gabriele | Reservelistenplatz 4 |
BfB | Bonke, Rüdiger | Reservelistenplatz 1 |
BfB | Rottmann, Martin | Reservelistenplatz 2 |
BfB | Henneböhle, Wilma | Reservelistenplatz 3 |
BfB | Peitz, Daniel | Reservelistenplatz 4 |
Stadt Büren
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 17.732 | |
Wähler/innen | 9.959 | 56,16 % |
ungültige Stimmen | 164 | 1,65 % |
gültige Stimmen | 9.795 | 98,35 % |