Gewählt
Bürckner, Thorsten (CDU)
Büren
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.018 | |
| Wähler/innen | 542 | 53,24 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 532 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bürckner, CDU | |||
| Schwankhart, SPD | |||
| Köhnlein, FDP | |||
| Hartung, GRÜNE | |||
| Berger-Rottmann, BfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,24 %
Stimmbezirke