Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Wiethoff, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Rübbelke, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Brunnert, Dominik | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Kias, Hermann-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Kläsener, Jannis | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Michelis, Angelika | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Thieschnieder, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Neisens, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Merschjohann, David | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Bröckling, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Dr. Schneider, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Kesselmeier, Tim | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Kersting, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Dr. Berg, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Dr. Christians, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Steinrücke, Tobias | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Poll, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Buschmeier, Christin | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Burmester, Robert | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Hüwelhans, Hubert | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Hahne, Marian | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Fortströer, Theresa | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Farr, Simon | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Wichmann-Glaser, Angelika | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Achtelik, Jörn | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Borchardt, Uwe | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Löhr, Alexander | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Kaluza, Oliver | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Praschan, Marcus | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Brauckmann, Juliane | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Klocksin, André | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Joachim, Benjamin | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Sandbothe, Benjamin | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Stollmeier, Marc | Reservelistenplatz 4 |
Sennegemeinde Hövelhof
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 13.250 | |
Wähler/innen | 7.776 | 58,69 % |
ungültige Stimmen | 110 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 7.666 | 98,59 % |