Kindergaten Klausheide - Wahlbezirk 011, 012, 014 - Kommunalwahl
Anschrift
barrierefrei
Kindergaten Klausheide
Wahlbezirk 011, 012, 014
Kommunalwahl
Bentlakestraße 2
33161 Hövelhof
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Wahlbezirk 011 |
| Ortsteil | Klausheide |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 011 |
| Gemeinde | Sennegemeinde Hövelhof |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | 29 Hövelhof, Delbrück |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Wahlbezirk 011 |
| Ortsteil | Klausheide |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 011 |
| Gemeinde | Sennegemeinde Hövelhof |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | 29 Hövelhof, Delbrück |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Wahlbezirk 011 |
| Ortsteil | Klausheide |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 011 |
| Gemeinde | Sennegemeinde Hövelhof |
Wahl des Rates der Sennegemeinde Hövelhof
| Stimmbezirk | Wahlbezirk 011 |
| Ortsteil | Klausheide |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 011 |
| Gemeinde | Sennegemeinde Hövelhof |