Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Urban, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Meiwes, Josef Dagobert | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| CDU | Amedick, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| CDU | Günther, Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| CDU | Temme, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| CDU | Rebbe-Schulte, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| CDU | Heinrichs, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Rüsing, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Leifeld, Klara | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Glahn, Cedric-Clemens | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Eich, Josef | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Hagelüken, Peter | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Klösener, Michael | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Renneke, Anton | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| SPD | Dülfer, Ute Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| SPD | Schäfers, Manfred Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Bauer, Gerhard Wilhelm | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Ebner, Anja | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Löhr, Ulrich | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Ottemeier, Wigbert | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Beseler, Bernhard Josef | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Wolf-Sedlatschek, Martina | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Keiter, Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Gregor-Saliger, Romana-Barbara | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Kirschner, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Schäfers, Manfred | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Lichtenau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 8.841 | |
| Wähler/innen | 6.030 | 68,20 % |
| ungültige Stimmen | 114 | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 5.916 | 98,11 % |
