Alte Volksschule Husen
Anschrift
nicht barrierefrei
Alte Volksschule Husen
Kirchweg 4
33165 Lichtenau
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 031 (Husen I) |
Stadtteil | Husen |
Wahlbezirk | 03 Atteln/Husen |
Gemeinde | Stadt Lichtenau |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | 18 Lichtenau |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 031 (Husen I) |
Stadtteil | Husen |
Wahlbezirk | 03 Atteln/Husen |
Gemeinde | Stadt Lichtenau |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | 18 Lichtenau |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 031 (Husen I) |
Stadtteil | Husen |
Wahlbezirk | 03 Atteln/Husen |
Gemeinde | Stadt Lichtenau |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 031 (Husen I) |
Stadtteil | Husen |
Wahlbezirk | 03 Atteln/Husen |
Gemeinde | Stadt Lichtenau |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 031 (Husen I) |
Stadtteil | Husen |
Wahlbezirk | 03 Atteln/Husen |
Gemeinde | Stadt Lichtenau |