Dorfgemeinschaftshaus Dalheim
Anschrift
nicht barrierefrei
Dorfgemeinschaftshaus Dalheim
Helmerner Weg 2
33165 Lichtenau
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 052 (Dalheim) |
| Stadtteil | Dalheim |
| Wahlbezirk | 05 Holtheim/Blankenrode/Dalheim |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | 18 Lichtenau |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 052 (Dalheim) |
| Stadtteil | Dalheim |
| Wahlbezirk | 05 Holtheim/Blankenrode/Dalheim |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | 18 Lichtenau |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 052 (Dalheim) |
| Stadtteil | Dalheim |
| Wahlbezirk | 05 Holtheim/Blankenrode/Dalheim |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 052 (Dalheim) |
| Stadtteil | Dalheim |
| Wahlbezirk | 05 Holtheim/Blankenrode/Dalheim |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 052 (Dalheim) |
| Stadtteil | Dalheim |
| Wahlbezirk | 05 Holtheim/Blankenrode/Dalheim |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
