Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Honervogt, Dietrich | Direktmandat im Wahlbezirk 01 | 
| CDU | Glunz, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 02 | 
| CDU | Pleininger, Mechthild | Direktmandat im Wahlbezirk 03 | 
| CDU | Grabenstroer, Karsten | Direktmandat im Wahlbezirk 04 | 
| CDU | Sonnenberg, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 05 | 
| CDU | Konersmann, Brunhilde | Direktmandat im Wahlbezirk 06 | 
| CDU | Harth, Stefanie | Direktmandat im Wahlbezirk 07 | 
| CDU | Bürger, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 11 | 
| CDU | Ortwein, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 14 | 
| CDU | Pöppel, Tilman | Direktmandat im Wahlbezirk 15 | 
| CDU | Springer, André | Direktmandat im Wahlbezirk 16 | 
| CDU | Dülme, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 17 | 
| CDU | Kaiser, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 18 | 
| CDU | Hartmann, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 19 | 
| CDU | Schäfer, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 20 | 
| CDU | Meyer, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 21 | 
| CDU | Eichstaedt, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 22 | 
| CDU | Rörig, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 23 | 
| CDU | Siemensmeyer, Robert | Direktmandat im Wahlbezirk 24 | 
| CDU | Pollmeier, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 25 | 
| CDU | Schaefer, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 26 | 
| CDU | Mertens, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 27 | 
| CDU | Meiche, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 28 | 
| CDU | Koch, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 29 | 
| SPD | Pantke, Martin | Reservelistenplatz 1 | 
| SPD | Lakirdakis-Stefanou, Iulia | Reservelistenplatz 2 | 
| SPD | Henze, Franz Josef | Reservelistenplatz 3 | 
| SPD | Dr. Röttger-Liepmann, Beate | Reservelistenplatz 4 | 
| SPD | Koch, Ulrich | Reservelistenplatz 5 | 
| SPD | Steenkolk, Claudia | Reservelistenplatz 6 | 
| SPD | Büsse, Carsten | Reservelistenplatz 7 | 
| GRÜNE | Dr. Schröder, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 08 | 
| GRÜNE | Kramm, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 09 | 
| GRÜNE | Menze, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 10 | 
| GRÜNE | Tebbe, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 12 | 
| GRÜNE | Klippstein, Josefin | Direktmandat im Wahlbezirk 13 | 
| GRÜNE | Rittmeier, Florian | Reservelistenplatz 4 | 
| GRÜNE | Müller, Katharina | Reservelistenplatz 5 | 
| GRÜNE | Möhl, Ulrich | Reservelistenplatz 6 | 
| GRÜNE | Scherhans, Catharina | Reservelistenplatz 7 | 
| GRÜNE | Weickart, Jonathan | Reservelistenplatz 8 | 
| GRÜNE | Pape, Gerrit | Reservelistenplatz 10 | 
| GRÜNE | Hüppmeier, Birgit | Reservelistenplatz 11 | 
| GRÜNE | Erkurt, Güven | Reservelistenplatz 12 | 
| GRÜNE | Gamm, Martina | Reservelistenplatz 13 | 
| FDP | Pöppe, Sascha | Reservelistenplatz 1 | 
| FDP | Senn, Alexander | Reservelistenplatz 2 | 
| FDP | Zinn, Elke | Reservelistenplatz 3 | 
| AfD | Weber, Marvin | Reservelistenplatz 1 | 
| AfD | Lex, Alexander | Reservelistenplatz 2 | 
| AfD | Kemper, Andreas | Reservelistenplatz 4 | 
| FBI Freie Wähler | Hüttemann, Hartmut | Reservelistenplatz 1 | 
| DIE LINKE | Borgmeier, Reinhard | Reservelistenplatz 1 | 
| DIE LINKE | Süsselbeck, Elke | Reservelistenplatz 2 | 
| DIE LINKE | Köllner, Roswitha | Reservelistenplatz 3 | 
| FÜR PADERBORN | Hoppe, Stephan | Reservelistenplatz 1 | 
| FÜR PADERBORN | Martini, Alice | Reservelistenplatz 2 | 
| Die PARTEI | Schelper, Pierre-Marcel | Reservelistenplatz 1 | 
| Die PARTEI | Dierkes, Kevin | Reservelistenplatz 2 | 
| Volt | Kartum, Verani | Reservelistenplatz 1 | 
Stadt Paderborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(64 von 64 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 118.244 | |
| Wähler/innen | 56.172 | 47,51 % | 
| ungültige Stimmen | 604 | 1,08 % | 
| gültige Stimmen | 55.568 | 98,92 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FBI Freie Wähler | |||
| DIE LINKE | |||
| FÜR PADERBORN | |||
| Die PARTEI | |||
| Volt | 
