Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Deppe, Wilfried | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Segin, Gregor | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Kramer, Robin | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Dr. Michel, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Menke, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Goßen, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Schlune, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Stracke, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Kaiser, Hubertus Alexander Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Ruprecht, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Fechtler, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Vieth, Vanessa | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Käuper, Franz Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Flottmeier, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Lenzmeier, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Eschenbüscher, Sonja | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Zacharias, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Bolte, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Zimmermeier, Uwe Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Heber, Christian | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Meyerhans, Franz | Reservelistenplatz 21 |
SPD | Sprink, Michael | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Lindenblatt, Johanna | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Stein, Gabor | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Dr. Osthoff, Ingeborg | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Lindenblatt, Kurt | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Czaniera, Nele Johanne | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Heber, Bernhard | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Scherf, Rene | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Stelbrink, Anna Katharina | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Wilmes, Christina Gitta | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Svensson, Marc | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | König, Andrea | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Dr. Schlune, Hendrik | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Sonntag, Christoph | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Hoffmann, Andreas | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Koch, Günter | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Kuhoff, Ingo | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Salzkotten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 20.283 | |
Wähler/innen | 12.245 | 60,37 % |
ungültige Stimmen | 132 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 12.113 | 98,92 % |