Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Sondermann, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | von Rüden, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Ringmann, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Günter, Reimund | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Veith, Maximilian | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Münster, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Klute, Heribert | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Schulte, Tobias | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Hötger, Marc | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Dören, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Gniosdorz, Kevin Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Willeke, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Kaiser, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Junge, Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Schäfer, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| CDU | Carl, Christian | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Meier, Annika | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Scholand, Josef | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Cedro, Thomas Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| SPD | Stachowiak, Stefan Martin | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Berhorst-Schäfers, Ursula | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Stratmann, Klaus Dieter Maria | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Sadrowsky, Ralf | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Rempe, Hans-Harry | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Franz, Regina Elisabeth | Reservelistenplatz 7 |
| FDP | Fölling, Udo | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Reisige, Ingmar | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Hammerschmidt, Walter | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Dubberke, Nadine | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Hahn, Michael | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Dr. Dubberke, Mathia | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Loer, Stefan | Reservelistenplatz 4 |
Stadt Bad Wünnenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 10.193 | |
| Wähler/innen | 6.296 | 61,77 % |
| ungültige Stimmen | 123 | 1,95 % |
| gültige Stimmen | 6.173 | 98,05 % |