| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Baumotte, Rolf | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Butschkat-Nienaber, Marina | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Dr. Brunemeier, Bernd | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Franzen, Christel | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Brinkmann, Ulrich | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Gallo, Martina | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Pieper, Klaus | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Kienitz, Siegfried | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Braß, Herbert | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Meyer, Ursel | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Werner, Detlef | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Sprenkamp, Ralf | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Kerr, Fiona-Janet | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Geller, Gerd | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Schön, Manfred | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Fabel, Ulrich | Reservelistenplatz 9 |
| GRÜNE | Fiebig, Udo | Reservelistenplatz 1 |
| BfB | Elges, Helmut | Reservelistenplatz 1 |
| F.D.P. | Sielmann, Volker | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Brackwede' | 27.910 |
| Wähler/innen | 16.300 (58,40 %) |
| ungültige Stimmen | 1,34 % |
| gültige Stimmen | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 5.977 | 37,17 % | |
| CDU | 7.374 | 45,86 % | |
| GRÜNE | 1.207 | 7,51 % | |
| BfB | 1.029 | 6,40 % | |
| F.D.P. | 494 | 3,07 % |
58,40 %
26 von 26 Schnellmeldungen