| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Clausen, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ06 |
| SPD | Dopheide, Angelika | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Hamann, Hans | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Klemens, Elke | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Dr. Wend, Rainer | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Reckmann, Brigitte | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Dr. Franzen, Godehard | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Weißenfeld, Regine | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Grube, Horst | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Schrader, Karin | Reservelistenplatz 9 |
| SPD | Garbrecht, Günter | Reservelistenplatz 10 |
| SPD | Pohlreich, Nebahat | Reservelistenplatz 11 |
| SPD | Fortmeier, Georg | Reservelistenplatz 12 |
| SPD | Dr. Oubaid, Monika | Reservelistenplatz 13 |
| SPD | Sternbacher, Holm | Reservelistenplatz 14 |
| SPD | Generotzky, Elisabeth | Reservelistenplatz 15 |
| SPD | Koch, Hans-Dieter | Reservelistenplatz 16 |
| SPD | Brose, Astrid | Reservelistenplatz 17 |
| SPD | Kranzmann, Gerd | Reservelistenplatz 18 |
| SPD | Schäfers, Gabriele | Reservelistenplatz 19 |
| SPD | Prester, Hans-Dieter | Reservelistenplatz 20 |
| SPD | Laux, Sigrid | Reservelistenplatz 21 |
| CDU | Dr. Annecke, Horst | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ01 |
| CDU | Meichsner, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ02 |
| CDU | Langeworth, André | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ03 |
| CDU | Henningsen, Jan-Helge | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ04 |
| CDU | Vogler, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ05 |
| CDU | Kleinkes, Marcus | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ07 |
| CDU | Lietz, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ08 |
| CDU | Weber, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ09 |
| CDU | Jordt, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ10 |
| CDU | Wiedemann, Brunhilde | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ11 |
| CDU | Gemkow, Angelika | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ12 |
| CDU | Bernecker, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ13 |
| CDU | Salberg, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ14 |
| CDU | Kienitz, Siegfried | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ15 |
| CDU | Helling, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ16 |
| CDU | Lux, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ17 |
| CDU | Werner, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ18 |
| CDU | Strunkmann-Meister, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ19 |
| CDU | Heine, Dietrich | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ20 |
| CDU | Kleimann, Hans-Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ21 |
| CDU | Brandi, Karin | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ22 |
| CDU | Rüther, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ23 |
| CDU | Nettelstroth, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ24 |
| CDU | Meuer-Willuweit, Anneliese | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ25 |
| CDU | Grünewald, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ26 |
| CDU | Dr. Bittihn, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ27 |
| CDU | Henrichsmeier, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ28 |
| CDU | Krieg, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ29 |
| CDU | van Hekeren, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ30 |
| CDU | Hespers, Winfried | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ31 |
| CDU | Osthus, Ricarda | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ32 |
| CDU | Meitsch, Fritz | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ33 |
| GRÜNE | Haßelmann, Britta | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Rees, Klaus | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Dr. Schulze, Ingetraud | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Hahn, Rainer-Silvester | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Pfaff, Hannelore | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Kilicgedik, Mehmet | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Rathsmann-Kronshage, Elisabeth | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Lütkemeier, Wilfried | Reservelistenplatz 8 |
| BfB | Schulze, Ralf | Reservelistenplatz 1 |
| BfB | Oetker, Marianne | Reservelistenplatz 2 |
| BfB | Delius, Johannes | Reservelistenplatz 3 |
| BfB | Upmeier zu Belzen, Gisela | Reservelistenplatz 4 |
| F.D.P. | Bothe, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| F.D.P. | Asemissen, Marie-Luise | Reservelistenplatz 2 |
| PDS | Heidinger, Albert | Reservelistenplatz 1 |
| PDS | Niemeyer, Beate | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(213 von 213 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Bielefeld | 244.647 |
| Wähler/innen | 141.717 (57,93 %) |
| ungültige Stimmen | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 43.767 | 31,32 % | |
| CDU | 63.895 | 45,72 % | |
| GRÜNE | 14.821 | 10,60 % | |
| BfB | 8.789 | 6,29 % | |
| F.D.P. | 4.558 | 3,26 % | |
| PDS | 3.932 | 2,81 % |
57,93 %
213 von 213 Schnellmeldungen