| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Stenzel, Adelheid | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Brinkhoff, Volker | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Schönrock-Beckmann, Heidemarie | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Bunte, Thomas | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Eggert-Mines, Stefan | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Knabe, Detlef | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Bernecker, Ursula | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Jordt, Carsten | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Weber, Michael | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Drost, Matthias | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Lehr, Burkhard | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Kaczmarek, Thomas | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Krüger, Michael | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Dr. Rose, Matthias | Reservelistenplatz 8 |
| GRÜNE | Godejohann, Stephan | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Hennke, Gudrun | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Militzer, Gerd | Reservelistenplatz 3 |
| BfB | Dr. Fröhlich, Manfred | Reservelistenplatz 1 |
| F.D.P. | Köhler, Rudolf | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Schildesche' | 31.185 |
| Wähler/innen | 18.215 (58,41 %) |
| ungültige Stimmen | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 5.994 | 33,35 % | |
| CDU | 7.629 | 42,45 % | |
| GRÜNE | 2.565 | 14,27 % | |
| BfB | 1.238 | 6,89 % | |
| F.D.P. | 546 | 3,04 % |
58,41 %
26 von 26 Schnellmeldungen