Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 003.3' | 1.274 |
Wähler/innen | 606 (47,57 %) |
ungültige Stimmen | 4,29 % |
gültige Stimmen | 95,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 233 | 40,17 % | |
CDU | 208 | 35,86 % | |
GRÜNE | 81 | 13,97 % | |
BfB | 24 | 4,14 % | |
F.D.P. | 13 | 2,24 % | |
PDS | 21 | 3,62 % |
47,57 %