Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 003.4' | 1.324 |
Wähler/innen | 594 (44,86 %) |
ungültige Stimmen | 2,86 % |
gültige Stimmen | 97,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 178 | 30,85 % | |
CDU | 287 | 49,74 % | |
GRÜNE | 48 | 8,32 % | |
BfB | 29 | 5,03 % | |
F.D.P. | 12 | 2,08 % | |
PDS | 23 | 3,99 % |
44,86 %