Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 003.5' | 1.272 |
Wähler/innen | 645 (50,71 %) |
ungültige Stimmen | 2,79 % |
gültige Stimmen | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 166 | 26,48 % | |
CDU | 236 | 37,64 % | |
GRÜNE | 134 | 21,37 % | |
BfB | 38 | 6,06 % | |
F.D.P. | 30 | 4,78 % | |
PDS | 23 | 3,67 % |
50,71 %