| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 033.1' | 1.258 |
| Wähler/innen | 613 (48,73 %) |
| ungültige Stimmen | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 297 | 49,09 % | |
| SPD | 215 | 35,54 % | |
| BfB | 46 | 7,60 % | |
| GRÜNE | 33 | 5,45 % | |
| F.D.P. | 9 | 1,49 % | |
| Süden | 5 | 0,83 % |
48,73 %