Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 002.6' | 1.100 |
Wähler/innen | 522 (47,45 %) |
ungültige Stimmen | 2,49 % |
gültige Stimmen | 97,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dopheide, SPD | 121 | 23,77 % | |
David, CDU | 250 | 49,12 % | |
Haßelmann, GRÜNE | 100 | 19,65 % | |
Schulze, BfB | 27 | 5,30 % | |
Bothe, F.D.P. | 11 | 2,16 % |
47,45 %