Dr. Annecke, Horst (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ01' | 8.400 |
Wähler/innen | 4.018 (47,83 %) |
ungültige Stimmen | 1,12 % |
gültige Stimmen | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brose, SPD | 967 | 24,34 % | |
Dr. Annecke, CDU | 1.539 | 38,74 % | |
Dr. Semertzidis-Griebel, GRÜNE | 891 | 22,43 % | |
Nüssle, BfB | 229 | 5,76 % | |
George, F.D.P. | 111 | 2,79 % | |
Kempf, PDS | 236 | 5,94 % |
47,83 %
7 von 7 Schnellmeldungen