Langeworth, André (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ03' | 6.648 |
Wähler/innen | 3.866 (58,15 %) |
ungültige Stimmen | 1,63 % |
gültige Stimmen | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Achelpöhler, SPD | 1.183 | 31,11 % | |
Langeworth, CDU | 1.532 | 40,28 % | |
Lommer, GRÜNE | 620 | 16,30 % | |
Loof, BfB | 187 | 4,92 % | |
Jordan, F.D.P. | 131 | 3,44 % | |
Stiesch, PDS | 150 | 3,94 % |
58,15 %
6 von 6 Schnellmeldungen