Jordt, Carsten (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ10' | 5.462 |
| Wähler/innen | 2.990 (54,74 %) |
| ungültige Stimmen | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Oubaid, SPD | 1.007 | 34,31 % | |
| Jordt, CDU | 1.106 | 37,68 % | |
| Hennke, GRÜNE | 409 | 13,94 % | |
| Delius, BfB | 180 | 6,13 % | |
| Schäfer, F.D.P. | 127 | 4,33 % | |
| Turan, PDS | 106 | 3,61 % |
54,74 %
6 von 6 Schnellmeldungen