Kienitz, Siegfried (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ15' | 6.957 |
Wähler/innen | 3.808 (54,74 %) |
ungültige Stimmen | 2,07 % |
gültige Stimmen | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Plaßmann, SPD | 1.306 | 35,02 % | |
Kienitz, CDU | 1.710 | 45,86 % | |
Bartusch, GRÜNE | 244 | 6,54 % | |
Dr. Brauer, BfB | 279 | 7,48 % | |
Wende, F.D.P. | 97 | 2,60 % | |
Pütz, PDS | 93 | 2,49 % |
54,74 %
6 von 6 Schnellmeldungen