Strunkmann-Meister, Axel (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ19' | 5.903 |
| Wähler/innen | 4.190 (70,98 %) |
| ungültige Stimmen | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Hahn, SPD | 973 | 23,38 % | |
| Strunkmann-Meister, CDU | 2.107 | 50,64 % | |
| Hahn, GRÜNE | 507 | 12,18 % | |
| Schmidt, BfB | 264 | 6,34 % | |
| Delius, F.D.P. | 232 | 5,58 % | |
| Enke, PDS | 78 | 1,87 % |
70,98 %
6 von 6 Schnellmeldungen