Kleimann, Hans-Jürgen (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ21' | 7.557 |
Wähler/innen | 4.480 (59,28 %) |
ungültige Stimmen | 1,29 % |
gültige Stimmen | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prester, SPD | 1.389 | 31,41 % | |
Kleimann, CDU | 2.179 | 49,28 % | |
Heinrich, GRÜNE | 347 | 7,85 % | |
Upmeier zu Belzen, BfB | 309 | 6,99 % | |
Boge, F.D.P. | 106 | 2,40 % | |
Brinkmann-Kliesch, PDS | 92 | 2,08 % |
59,28 %
6 von 6 Schnellmeldungen